Fuhrpark
Maschinen- und Gerätesliste Stand 01/2017
| Die uns übertragenen Aufgaben erledigen wir mit 12 Mitarbeitern und dem nachfolgend aufgeführten, gepflegten und zuverlässigen Fuhr- und Maschinenpark: |
| Raupenbagger | Cat 326 F |
28,5 to. | Baujahr 2017 |
| Raupenbagger | Cat 320 D | 24,0 to. | Baujahr 2009 |
| Raupenbagger | Cat 318 EL | 20,0 to. | Baujahr 2016 |
| Mobilbagger | Cat 315E | 17,5 to. | Baujahr 2016 |
| Raupenbagger | Cat 308 E | 9,5 to. | Baujahr 2016 |
| Raupenbagger | E 26 |
3,0 to. | Baujahr 2013 |
| Raupenbagger | Cat 314 DLCR | 17,5 to. | Baujahr 2013 |
| Radlader | Cat 914 | 10,0 to. | Baujahr 2007 |
| Radlader | Cat 906 | 5,5 to. | Baujahr 2006 |

Caterpillar Laderaupe Typ 953 D
Sämtliche Bagger können mit Greifern, hydraulischen Schwenk- und Planierlöffeln, diversen Tieflöffeln, Rodungsrechen, Abbruchhammer etc. ausgerüstet werden.
| Laderaupe Cat 953 D | 16,5 to. | Baujahr 2010 |
| Walzenzug Cat CS 56 E | 13,5 to. | Baujahr 2012 |
| LKW Volvo FH 460 Kippsattelzug | 40,0 to. | Baujahr 2017 |
| LKW MAN 26.440 |
26,0 to. | Baujahr 2016 |
| LKW MB 2636 Dreiachser | 26,0 to. | Baujahr 2005 |
| LKW MB 2641 Dreiachser | 26,0 to. | Baujahr 2013 |
| LKW MB 3244 Vierachser | 32,0 to. | Baujahr 2012 |
| Dreiseiten Kippanhänger Müller-Mitteltal | 18,0 to. | Baujahr 2016 |
| Dreiseiten Kippanhänger Müller-Mitteltal | 18,0 to. | Baujahr 2013 |
| Dreiseiten Kippanhänger Müller-Mitteltal | 18,0 to. | Baujahr 2006 |
| Tandem Tiefladeanhänger Müller-Mitteltal | 14,4 to. | Baujahr 2011 |
| Tiefladeanhänger Müller-Mitteltal | 40,0 to. | Baujahr 2017 |
| Tiefladeanhänger Müller-Mitteltal | 30,0 to. | Baujahr 2010 |
| VW-Crafter Doppelkabine-Pritsche | Baujahr 2016 | |
| Fiat Ducato Doppelkabine-Pritsche | Baujahr 2008 | |
| VW Caddy | Baujahr 2010 |


